UP District List:-भारत देश के राज्यों के लिस्ट में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य भारत देश का चौथा बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में 25करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य के निवासियों कि आवश्यकता पूर्ति करने के लिए एवं राज्य को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इसे विभिन्न जिलों में बांटा गया है। इन जिलों को विभिन्न तहसील एवं गांव में भी बांटा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश में कितने राज्य होते हैं? इस सामान्य ज्ञान कि जानकारी होना काफी आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग विद्यार्थी है उनकी परीक्षा में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं?
अर्थात प्रश्न का जवाब के लिए यह आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं एवं इन जिलों में कितनी आबादी है, इन जिलों में कितने तहसील हैं और इन तहसील के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे है। अगर आप यूपी राज्य के बारे में जानकारी पाना चाहते है तो इस लेख को पूरा पढ़ना मिस ना करें।
UP District List 2023: Overview
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या | 75 |
उत्तर प्रदेश राज्य का गठन | 24 जनवरी 1952 |
क्षेत्रफल के आधार पर यूपी राज्य का स्थान | चौथ(4) |
जनसंख्या के आधार पर यूपी राज्य का स्थान | पहला(1) |
राज्य की प्रशासनिक राजधानी | लखनऊ |
राज्य की न्यायिक राजधानी | प्रयागराज |
UP District List 2024
UP me Kitne Jile Hai:- वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है, साथ हि न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। यूपी जैसे बड़े राज्य को संचालित करने के लिए उसे 75 जिलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले में विभिन्न तहसील रखे गए हैं जो विभिन्न गांव को संचालित करते है।
यह राज्य उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसके अलावा पूर्व में बिहार और झारखंड से इसकी सीमा सकती है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में देवभूमि के नाम से प्रचलित उत्तराखंड राज्य को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। आज लखनऊ, मथुरा, आगरा, झांसी, इस राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शहर है।
उत्तर प्रदेश के जिला सूची, तहसील, गांव सूची
जिले के नाम | Name of District | Number of Tehshil | Number of Village |
आगरा | Agra | 6 | 893 |
अलीगढ़ | Aligarh | 5 | 1170 |
अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 5 | 1749 |
औरैया | Auraiya | 2 | 411 |
अमेठी | Amethi | 4 | 50 |
बागपत | Baghpat | 3 | 290 |
आजमगढ़ | Azamgarh | 8 | 4108 |
बहराइच | Bahraich | 4 | 1387 |
बलिया | Ballia | 6 | 2361 |
बलरामपुर | Balrampur | 6 | 249 |
बरेली | Bareilly | 6 | 348 |
बाराबंकी | Barabanki | 6 | 313 |
बांदा | Banda | 4 | 657 |
बस्ती | Basti | 4 | 1038 |
बिजनौर | Bijanaur | 5 | 2186 |
बदायूं | Badaun | 5 | 398 |
बुलंदशहर | Bulandshahr | 7 | 1174 |
चंदौली | Chandauli | 3 | 522 |
चित्रकूट | Chitrakoot | 4 | 653 |
देवरिया | Deoria | 5 | 704 |
एटा | Etah | 3 | 494 |
इटावा | Etawah | 5 | 451 |
फैजाबाद | Faizabad | 5 | 246 |
फर्रुखाबाद | Farrukhabad | 3 | 594 |
फतेहपुर | Fatehpur | 3 | 1352 |
हरदोई | Hardoi | 5 | 1306 |
हाथरस | Hathras | 4 | 259 |
जालौन | Jalaun | 5 | 1151 |
जौनपुर | Jaunpur | 6 | 747 |
झाँसी | Jhansi | 5 | 148 |
अमरोहा | Amroha | 4 | 1125 |
कन्नौज | Kannauj | 3 | 257 |
कानपुर | Kanpur | 3 | 284 |
कासगंज | Kasganj | 3 | 716 |
फिरोजाबाद | Firozabad | 4 | 151 |
गाजियाबाद | Ghaziabad | 3 | 82 |
गाज़ीपुर | Ghazipur | 5 | 2740 |
गोंडा | Gonda | 4 | 1812 |
गोरखपुर | Gorakhpur | 7 | 3448 |
हमीरपुर | Hamirpur | 4 | 192 |
हापुड़ | Hapur | 3 | 352 |
कौशाम्बी | Kaushambi | 3 | 111 |
कुशीनगर | Kushinagar | 4 | 1579 |
ललितपुर | Lalitpur | 5 | 754 |
खीरी | Kheri | 6 | 1706 |
लखनऊ | Lucknow | 4 | 803 |
महाराजगंज | Maharajganj | 4 | 405 |
महोबा | Mahoba | 3 | 131 |
मथुरा | Mathura | 5 | 247 |
मैनपुरी | Mainpuri | 6 | 254 |
मऊ | Mau | 4 | 1499 |
मेरठ | Meerut | 3 | 223 |
मिर्जापुर | Mirzapur | 4 | 1967 |
मुरादाबाद | Moradabad | 6 | 1550 |
रामपुर | Rampur | 6 | 173 |
पीलीभीत | Pilibhit | 3 | 1295 |
प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 5 | 393 |
रायबरेली | Rae Bareli | 7 | 1773 |
संत रविदास नगर | Sant Ravidas Nagar | 3 | 1087 |
मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 6 | 880 |
शाहजहाँपुर | Shahjahanpur | 4 | 537 |
सम्भल | Shamli | 3 | 352 |
सहारनपुर | Saharanpur | 5 | 400 |
संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 3 | 1727 |
सोनभद्र | Sonabhadra | 3 | 1391 |
सिद्धार्थ नगर | Siddharth Nagar | 5 | 2505 |
सुल्तानपुर | Sultanpur | 7 | 2498 |
श्रावस्ती | Shravasti | 2 | 540 |
उन्नाव | Unnao | 5 | 1796 |
सीतापुर | Sitapur | 6 | 2317 |
वाराणसी | Varanasi | 4 | 835 |
Uttar Pradesh District List & Population
जिले के नाम (UP District List) | Name of District | Population |
आगरा | Agra | 2,314,000 |
अलीगढ़ | Aligarh | 1279000 |
अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 2,117,158 |
औरैया | Auraiya | 1379545 |
अमेठी | Amethi | 13,530 |
बागपत | Baghpat | 11,63,991 |
आजमगढ़ | Azamgarh | 110,983 |
बहराइच | Bahraich | 186,223 |
बलिया | Ballia | 104,424 |
बलरामपुर | Balrampur | 2,148,665 |
बरेली | Bareilly | 1,317,000 |
बाराबंकी | Barabanki | 147550 |
बांदा | Banda | 160,473 |
बस्ती | Basti | 114,657 |
बिजनौर | Bijanaur | 2,757,401 |
बदायूं | Badaun | 159,285 |
बुलंदशहर | Bulandshahr | 3,948,154 |
चंदौली | Chandauli | 2,203,317 |
चित्रकूट | Chitrakoot | 1,118,980 |
देवरिया | Deoria | 3,498,833 |
एटा | Etah | 118,517 |
इटावा | Etawah | 1,215,511 |
फैजाबाद | Faizabad | 2,788,053 |
फर्रुखाबाद | Farrukhabad | 357,000 |
फतेहपुर | Fatehpur | 2,632,733 |
हरदोई | Hardoi | 126,851 |
हाथरस | Hathras | 135,594 |
जालौन | Jalaun | 1,271,074 |
जौनपुर | Jaunpur | 5,070,862 |
झाँसी | Jhansi | 666,000 |
अमरोहा | Amroha | 2,076,342 |
कन्नौज | Kannauj | 1,869,179 |
कानपुर | Kanpur | 3,190,000 |
कासगंज | Kasganj | 1,621,066 |
फिरोजाबाद | Firozabad | 870,000 |
गाजियाबाद | Ghaziabad | 1,648,643 |
गाज़ीपुर | Ghazipur | 3,345,908 |
गोंडा | Gonda | 3,874,530 |
गोरखपुर | Gorakhpur | 777,000 |
हमीरपुर | Hamirpur | 482,869 |
हापुड़ | Hapur | 334,000 |
कौशाम्बी | Kaushambi | 1,804,842 |
कुशीनगर | Kushinagar | 4,021,916 |
ललितपुर | Lalitpur | 1,378,336 |
खीरी | Kheri | 3,560,208 |
लखनऊ | Lucknow | 3,854,000 |
महाराजगंज | Maharajganj | 3,029,181 |
महोबा | Mahoba | 988,353 |
मथुरा | Mathura | 618,000 |
मैनपुरी | Mainpuri | 120,400 |
मऊ | Mau | 2,489,019 |
मेरठ | Meerut | 1,762,000 |
मिर्जापुर | Mirzapur | 2,817,360 |
मुरादाबाद | Moradabad | 1,267,000 |
रामपुर | Rampur | 444,000 |
पीलीभीत | Pilibhit | 2,291,608 |
प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 3,033,899 |
रायबरेली | Rae Bareli | 3,842,531 |
संत रविदास नगर | Sant Ravidas Nagar | 1,348,911 |
मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 767,000 |
शाहजहाँपुर | Shahjahanpur | 3,392,311 |
सम्भल | Shamli | 879,775 |
सहारनपुर | Saharanpur | 1,134,000 |
संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 1,935,260 |
सोनभद्र | Sonabhadra | 1,548,217 |
सिद्धार्थ नगर | Siddharth Nagar | 2,398,606 |
सुल्तानपुर | Sultanpur | 3,597,201 |
श्रावस्ती | Shravasti | 1,260,731 |
उन्नाव | Unnao | 3,507,206 |
सीतापुर | Sitapur | 3,953,208 |
वाराणसी | Varanasi | 1,722,000 |
उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले (10 List)
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | गौतम बुद्ध नगर | 80.12 |
2 | कानपुर नगर | 79.65 |
3 | औरैया | 78.95 |
4 | इटावा | 78.41 |
5 | गाजियाबाद | 78.07 |
6 | लखनऊ | 77.29 |
7 | मैनपुरी | 75.99 |
8 | कानपुर देहात (रमाबाई नगर) | 75.78 |
9 | वाराणसी | 75.6 |
10 | झाँसी | 75.05 |
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है:-
क्रम संख्या | मंडल | जिलों के नाम |
---|---|---|
1 | आगरा | आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा |
2 | अलीगढ़ | अलीगढ़, इटाह, हाथरस, कासगंज |
3 | इलाहाबाद | इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशंबी, प्रतापगढ़ |
4 | आजमगढ़ | आजमगढ़, बलिया, मौ |
5 | बरेली | बदायन, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर |
6 | बस्ती | बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर |
7 | चित्रकूट | बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा |
8 | देविपटन (गोंडा) | बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती |
9 | फ़ाज़ाबाद | अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी |
10 | गोरखपुर | देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज |
11 | झांसी | जालौन, झांसी, ललितपुर |
12 | कानपुर | औरय्या, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहट, कानपुर नगर |
13 | लखनऊ | हरदोई, लखीमपुर खेड़ी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव |
14 | मेरठ | बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुर |
15 | मिर्जापुर | मिर्जापुर, संत रवीदास नगर, सोनभद्र |
16 | मुरादाबाद | बिजनौर, अमरोहा, मोरादाबाद, रामपुर, संभल |
17 | सहारनपुर | मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली |
18 | वाराणसी | चांदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी |
UP District List PDF Download:
उत्तर प्रदेश में कितने तहसील है?
उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्य है, जहां वर्तमान समय में 350 तहसील है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल और 822 ब्लॉक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी वर्तमान समय में 22 करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश के आबादी को संचालित करने के लिए राज्य को तहसील में विभाजित किया गया है।
उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं?
उत्तर प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 57,607 गांव मौजूद है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
FAQ’s UP District List 2024
Q.उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है?
Ans.उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2023 के अनुसार 25 करोड़ से अधिक हो चुकि है।
Q.उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है?
Ans.उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
Q.उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था?
Ans.उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1952 को हुआ था।
Q. भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
Q. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है।
Q. उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है?
2012 में हुए जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ है। वर्तमान समय में यह अवधि लगभग 22 करोड़ से अधिक है।
Q. उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं?
उत्तर प्रदेश में 18 ब्लॉक हैं।
Q. उत्तर प्रदेश में कितने जिले है?
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है।
Q. उत्तर प्रदेश में कितने तहसील है?
उत्तर प्रदेश में कुल 350 तहसील है।
Q. उत्तर प्रदेश में कितने गांव है?
उत्तर प्रदेश मे लगभग 57600 गांव है।
Q. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी कौन से धर्म की है?
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म की है।
Mere bhi dikha do Suraksha mein Naam nahin juda
Mera naam kab tak jud jaega khadya Suraksha mein
Aur main sarpanch karna chahta hun koi jaldi se jaldi khadya Suraksha mein Naam judvayen yah Ho milane chahie agar nahin Mili to chunav nahin denge chunav mein vote nahin denge yah to Congress ko hi denge BJP ko to nahin denge