Rajasthan CM List : आज पूरे देश कि निगाहें राजस्थान की तरफ हैं। विधान सभा चुनवा में राजस्थान में अपनी जीत का बिगुल बजाने के बाद, अब भाजपा को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करनी बाकि हैं। मंगलवार के दिन इस मंगल कार्य को अंजाम दे दिया जाएगा और काफी इंतजार के बाद राजस्थान राज्य को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जब तक भाजपा ऑफिशियल तौर पर सीएम के नाम की घोषणा नहीं कर देती तब तक आप लोग अब तक राजस्थान के रहे मुख्यमंत्री की लिस्ट हमारे इस लेख के जरिए देखना ना भूले।
इस लेख में आपको उन सभी लोगों के नाम मिलेंगे जिन्होंने आजादी के बाद से और राजस्थान राज्य के स्थापना के बाद से इस राज्य का कार्यभार संभाला है। इस लेख में आपको नाम के साथ साथ उनरे कार्यकाल की अवधि, उनके विधानसभा क्षेत्र और सीएम के बारें में शॉर्ट डिटेल भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो इंतजार किस बात का आप भी इस लेख को पढ़े और अपने परिजनों के साथ भी इस लेख के साझा करें। तो चलिए शुरु करते है..!!
यह भी पढ़ें:- महंत बालकनाथ का जीवन परिचय
Name | Year | Constituency | Short Description |
अशोक गहलोत | 17 दिसंबर 2018 से 3 दिसंबर 2023 तक | सरदारपुरा | अशोक गहलोत सरदारपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर 2018 से 2023 तक मुख्यमंत्री थे। |
वसुंधरा राजे सिंधिया | 13 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक | झालरापाटन | वसुंधरा राजे झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य संभाली थी। |
अशोक गहलोत | 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक | सरदारपुरा | अशोक गहलोत सरदारपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल था। |
वसुंधरा राजे सिंधिया | 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008 तक | झालरापाटन | वसुंधरा राजे झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर 2003 से 2000 तक मुख्यमंत्री के पद पर मौजूद थी। |
अशोक गहलोत | 1दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक | सरदारपुरा | अशोक गहलोत सरदारपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया था जिसमें इनका कार्यकाल 1998 से 2003 तक रहा। |
भैरो सिंह शेखावत | 4 दिसंबर 1993 से दिसंबर 1998 तक | बाली | भैरो सिंह शेखावत बाली सीट पर जीत हासिल किए थे जिसके बाद इनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया था इनका कार्यकाल 1993 से लेकर 1998 तक था। |
भैरो सिंह शेखावत | 4 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक | छाबड़ा | भैरव सिंह शेखावत छाबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विजय प्राप्त किए थे इसके बाद इनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था इसमें इनका कार्यकाल 1990 से लेकर 1992 तक था। |
हरिदेव जोशी | 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक | बांसवाड़ा | हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री के रूप में 1989 से 1990 तक के कार्यकाल को संभाले थे विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा सीट से जीत प्राप्त किए थे। |
शिवचरण माथुर | 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक | मांडलगढ़ | शिवचरण माथुर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर 1988 से 1999 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाल लेते। |
हरिदेव जोशी | 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक | बांसवाड़ा | हरिदेव जोशी बांसवाड़ा सीट पर जीत हासिल किए थे। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1985 से लेकर 1988 तक था। |
हीरालाल देवपुरा | 23 फरवरी 1985 से10 मार्च 1985 तक | कुंभलगढ़ | हीरालाल देवपुरा कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे जिसमें इनका कार्यकाल केवल 15 दिन का ही था। |
शिवचरण माथुर | 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक | मांडलगढ़ | शिवचरण माथुर मांडलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाले थे। |
जगन्नाथ पहाड़िया | 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक | बांध | जगन्नाथ पहाड़िया बांध सीट से जीत हासिल किए थे उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था जिसमें इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1981 तक था। |
भैरो सिंह शेखावत | 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 तक | छाबड़ा | भैरव सिंह शेखावत छाबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे जिसमें इनको जीत हासिल हुआ था इसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। |
हरिदेव जोशी | 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक | बांसवाड़ा | हरिदेव जोशी बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल किए थे जिसके बाद इनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया था जिसमें इनका कार्यकाल 1973 लेकर 1977 तक था। |
बरकतुल्लाह खान | 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक | तिजारा | बरकतुल्लाह खान पहली बार तिजारा सीट को जीत कर मुख्यमंत्री बने थे जिसमें इनका कार्यकाल 1971 से लेकर 1973 तक था। |
मोहनलाल सुखाड़िया | 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक | उदयपुर | मोहनलाल सुखाड़िया चौथी बार उदयपुर सीट से जीत हासिल करके मुख्यमंत्री बने थे जिसमें इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1971 तक था। |
मोहनलाल सुखाड़िया | 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक | उदयपुर | मोहनलाल सुखाड़िया तीसरी बार उदयपुर सीट से जीत हासिल करके मुख्यमंत्री बने थे जिसमें इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। |
मोहनलाल सुखाड़िया | 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक | उदयपुर | मोहनलाल सुखाड़िया दूसरी बार उदयपुर सीट से जीत हासिल किए थे जिसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। |
मोहनलाल सुखाड़िया | 13 नवंबर 1954 से 11 अप्रैल 1957 तक | उदयपुर | मोहनलाल सुखाड़िया को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था जिसमें इन्होंने उदयपुर सीट से जीत हासिल किए थे। |
जय नारायण व्यास | 1नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक | किशनगढ़ | जय नारायण व्यास को किशनगढ़ सीट को जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था जिसमें इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1954 तक था। |
टीका राम पालीवाल | 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक | महुआ | टीका राम पासीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था जिन्होंने महुआ सीट से जीत हासिल किए थे। जिसमें इनका कार्यकाल 243 दिन का था। |
जय नारायण व्यास | 20 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक | एन/ ए | जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री के रूप में 1951 से लेकर 1952 तक के कार्य को संभाले थे। |
सीएस वेंकटचार | 6 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक | एन/ ए | सीएस वेंकटचार पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था जिसमें इनका कार्यकाल 110 दिन का था। |
हीरालाल शास्त्री | 7 अप्रैल 1949 से 6 जनवरी 1951 तक | एन/ ए | हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री के रूप में 49 से लेकर 1951 तक के कार्य को संभाले थे। |
You May Also Like: MP CM List : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची और उनके कार्यकाल की अवधि
FAQ’s: Rajasthan CM List 2023
Q.राजस्थान राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
Ans.राजस्थान राज्य की महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी।
Q. राजस्थान राज्य में सबसे कम समय के लिए कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन था ?
Ans.राजस्थान राज्य में सबसे कम समय के लिए हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री बने ,केवल 15 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर थे।
Q.राजस्थान राज्य के सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था।
Ans.राजस्थान राज्य के सबसे पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे।
Q.राजस्थान राज्य में लगातार चार बार मुख्यमंत्री कौन बना था?
Ans. राजस्थान राज्य में लगातार चार बार मुख्यमंत्री लाल सुखाड़िया बने थे।
Q. राजस्थान राज्य में अब तक अशोक गहलोत कितने बार मुख्यमंत्री बने थे?
Ans.राजस्थान राज्य में अब तक अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं।